| 武器 | 防具 | 収集品 | 消耗品 | その他 | |||||||||||
| 片手剣 | 片手鈍器 | 片手斧 | 短剣 | 全 | 帽 | 上 | 下 | 全 | 手 | 靴 | 盾 | イヤリング | ビクトリア | 回復・強化 | 鉱・宝石・クリ |
| 両手剣 | 両手鈍器 | 両手斧 | 槍 | 戦 | 帽 | 上 | 下 | 全 | 手 | 靴 | 盾 | マント | オシリア | 帰還・召喚・魔石 | 製作法・促進・ネジ |
| 杖・棒 | 弓・弩 | 篭手 | 鉾 | 魔 | 帽 | 上 | 下 | 全 | 手 | 靴 | 盾 | 顔・目・首の飾り | ルディ・下町 | ブック | 消ゴム・碁盤・チェア(他) |
| 手裏剣 | 矢 | ナックル | 銃 | 弓 | 帽 | 上 | 下 | 全 | 手 | 靴 | - | リプレ・台湾 | 釣り | ||
| 弾丸 | 盗 | 帽 | 上 | 下 | 全 | 手 | 靴 | 盾 | 武陵・白草村・アリアント・マガティア | 期間限定アイテム | |||||
| 海 | 帽 | 上 | 下 | 全 | 手 | 靴 | |||||||||
【 顔・目・首の飾り 】
| LV | 名前 | UG | 物防 | 魔防 | STR | DEX | INT | LUK | MP | HP | 販売価格 | 10月 | 9月 | 8月 | 過去 |
| 30 | シュピゲルマン のネックレス |
3 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 4,000,000 | |||||||
| 26 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1,200,000 | ||||||||||
| 27 | 25 | 1 | 1 | 1 | 350,000 | ||||||||||
| 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1,200,000 | ||||||||||
| 29 | 27 | 1 | 1 | 1 | 600,000 | ||||||||||
| 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 500,000 | ||||||||||
| 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 15,000,000 | ||||||||||
| 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,000,000 | |||||||||
| 25 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000,000 | |||||||||
| 26 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 990,000 | |||||||||
| 26 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,000,000 | |||||||||
| 27 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,200,000 | |||||||||
| 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,000,000 | 500,000 | ||||||||
| 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000,000 | |||||||||
| 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000,000 | |||||||||
| 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,000,000 | |||||||||
| 28 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15,000,000 | |||||||||
| 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8,000,000 | |||||||||
| 27 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22,400,000 | |||||||||
| 28 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20,000,000 | |||||||||
| 27 | 27 | 1 | 1 | 2 | 78,000,000 | ||||||||||
| 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8,888,888 | 10,000,000 | ||||||||
| 27 | 27 | 2 | 1 | 2 | 4,000,000 | ||||||||||
| 27 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9,500,000 | |||||||||
| 28 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9,800,000 | |||||||||
| 27 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8,000,000 | |||||||||
| 2 | 27 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,999,999 | ||||||||
| 25 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,500,000 | |||||||||
| 2(+1) | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 30 | 30 | 19,000,000 | |||||||
| 2(+1) | 28 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 30 | 80,000,000 | ||||||
| 0(+1) | 28 | 27 | 1 | 1 | 2 | 30 | 30 | 3,980,000 | |||||||
| 0(+1) | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 30 | 8,999,999 | ||||||
| 0(+1) | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 15,000,000 | ||||||
| 0(+2) | 28 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 60 | 2,000,000 | ||||||
| 0(+2) | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 4,580,000 | ||||||
| 0(+2) | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 7,300,000 | ||||||
| 0(+2) | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 26,000,000 | ||||||
| 0(+3) | 27 | 27 | 1 | 1 | 90 | 90 | 19,800,000 | ||||||||
| 0(+3) | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 23,000,000 | ||||||
| 30 | リボンネクタイ(緑) | 7 | 2 | 6 | 29,800,000 | ||||||||||
| LV | 名前 | UG | 物防 | 魔防 | STR | DEX | INT | LUK | MP | HP | 販売価格 | 過去 |
【 目の飾り 】
| LV | 名前 | UG | 攻 | 魔力 | 魔防 | 命中 | DEX | INT | 販売価格 | 10月 | 9月 | 8月 | 過去 |
| 20 | オウルアイ | 1 | 1 | 500,000 250,000 |
375,000 | 365,000 | 300,000 | 136,299 | |||||
| 2 | 1 | 100,000 | |||||||||||
| 1 | 400,000 | ||||||||||||
| 1 | 100,000 | 32,450 | |||||||||||
| 2 | 1,780,000 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||||||||||
| 2 | 2 | 1,000,000 | |||||||||||
| 3 | 9,999,999 | ||||||||||||
| 6(+1) | 1 | 4 | 5,500,000 | ||||||||||
| 5(+1) | 1 | 4 | 1 | 11,000,000 | |||||||||
| 6(+1) | 3 | 10,000,000 | |||||||||||
| 4(+1) | 1 | 4 | 1 | 3,800,000 | |||||||||
| 4(+3) | 1 | 9 | 1 | 18,000,000 | |||||||||
| 5(+2) | 1 | 7 | 2 | 104,000,000 | |||||||||
| 0(+2) | 1 | 7 | 2 | 58,000,000 | |||||||||
| 0(+2) | 2 | 7 | 2 | 42,500,000 | |||||||||
| 0(+4) | 1 | 10 | 1 | 35,000,000 | |||||||||
| 0(+5) | 1 | 11 | 42,000,000 | ||||||||||
| 0(+4) | 1 | 11 | 1 | 42,000,000 | |||||||||
| 0(+4) | 1 | 11 | 2 | 70,000,000 | |||||||||
| 0(+5) | 1 | 12 | 1 | 119,800,000 | |||||||||
| 0(+5) | 1 | 13 | 2 | 230,000,000 | |||||||||
| 0(+6) | 1 | 14 | 98,000,000 | ||||||||||
| 0(+5) | 14 | 2 | 430,000,000 | ||||||||||
| 0(+7) | 1 | 15 | 260,000,000 | ||||||||||
| 6(+1) | 3 | 1 | 3 | 140,000,000 | 68,000,000 | ||||||||
| 6(+1) | 4 | 1 | 3 | 27,800,000 | |||||||||
| 2(+2) | 5 | 1 | 6 | 80,000,000 | |||||||||
| 5(+2) | 5 | 1 | 6 | 300,000,000 | |||||||||
| 0(+4) | 6 | 1 | 6 | 28,000,000 | |||||||||
| 0(+6) | 7 | 1 | 6 | 20,000,000 | |||||||||
| 0(+5) | 7 | 1 | 7 | 160,000,000 | |||||||||
| 0(+6) | 8 | 1 | 8 | 35,000,000 | |||||||||
| タンポコアイ | 1 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | ||||||||
| 2 | 1 | 500,000 | 250,000 | ||||||||||
| 5(+2) | 6 | 1 | 6 | 20,000,000 | |||||||||
| 45 | wow!キツネサルアイ | 2 | 1,766,667 | 1,200,000 | |||||||||
| 3 | 6,500,000 | ||||||||||||
| 0(+5) | 12 | 35,000,000 | |||||||||||
| 50 | エリマキキツネサルアイ | 1 | 1 | 1 | 334,000,000 | 211,000,000 | |||||||
| 0(+1) | 1 | 1 | 4 | 1 | 498,000,000 | ||||||||
| 2(+2) | 1 | 1 | 5 | 1 | 780,000,000 | 780,000,000 | |||||||
| LV | 名前 | UG | 攻 | 魔力 | 魔防 | 命中 | DEX | INT | 販売価格 |
【 顔の飾り 】
| LV | 名前 | UG | 物防 | DEX | 回避 | HP | 販売価格 | 10月 | 9月 | 8月 | 過去 |
| 25 | 犬鼻 | 1 | 1 | 1,199,000 | 2,333,333 | 907,142 | |||||
| 1 | 2 | 1,899,999 | 900,000 | ||||||||
| 1 | 300,000 | ||||||||||
| 1 | 5,000 | ||||||||||
| 2 | 300,000 | ||||||||||
| 2 | 130,000 | ||||||||||
| 2 | 1 | 800,000 | |||||||||
| 2 | 2 | 700,000 | |||||||||
| 6(+1) | 1 | 1 | 2 | 20,000,000 | |||||||
| 6(+1) | 1 | 2 | 3 | 28,000,000 | |||||||
| 4(+2) | 1 | 2 | 3 | 16,000,000 | |||||||
| 4(+1) | 1 | 2 | 4 | 9,000,000 | |||||||
| 6(+1) | 1 | 2 | 4 | 40,000,000 | |||||||
| 0(+3) | 1 | 4 | 5 | 28,500,000 | |||||||
| 0(+4) | 1 | 4 | 5 | 39,000,000 | |||||||
| 0(+4) | 2 | 4 | 5 | 20,000,000 | |||||||
| 0(+3) | 1 | 4 | 6 | 30,000,000 | |||||||
| 0(+4) | 2 | 5 | 6 | 40,000,000 | |||||||
| 0(+5) | 1 | 5 | 6 | 45,000,000 | |||||||
| 0(+4) | 1 | 5 | 7 | 45,000,000 | |||||||
| 0(+5) | 6 | 7 | 56,000,000 | ||||||||
| 0(+6) | 6 | 7 | 120,000,000 | ||||||||
| 0(+4) | 1 | 6 | 7 | 125,000,000 | |||||||
| 6(+1) | 1 | 1 | 5 | 100,000 | |||||||
| 6(+1) | 1 | 1 | 15 | 700,000 | |||||||
| 5(+2) | 1 | 2 | 3 | 15 | 9,000,000 | ||||||
| 6(+1) | 1 | 1 | 30 | 3,600,000 | |||||||
| 5(+1) | 1 | 30 | 3,000,000 | ||||||||
| 0(+3) | 1 | 2 | 60 | 1,500,000 | |||||||
| 0(+5) | 1 | 2 | 70 | 6,000,000 | |||||||
| 0(+6) | 1 | 1 | 90 | 100,000,000 | 100,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 0(+5) | 1 | 1 | 105 | 13,000,000 | |||||||
| 0(+6) | 1 | 1 | 105 | 13,000,000 | |||||||
| 0(+7) | 1 | 1 | 105 | 18,999,999 | |||||||
| 0(+7) | 2 | 1 | 105 | 20,000,000 | |||||||
| 0(+7) | 1 | 1 | 110 | 29,000,000 | |||||||
| 0(+6) | 1 | 1 | 120 | 999,999 | |||||||
| LV | 名前 | UG | 物防 | DEX | 回避 | HP | 販売価格 | ||||
| ▲このページのTOPへ | |||||||||||